Gli orari potrebbero subire variazioni
DISCIPLINA | DOCENTE | INIZIO LEZIONI | AULA |
Psicologia generale | Prof.ssa I. Ritacco | 06.10.25 | 21 |
Anatomia umana | Prof.ssa F. Riuzzi | 07.10.25 | 21 |
Fisiologia I | Prof. A. Ferraresi | 07.10.25 | 27 |
Logopedia generale | Prof. ssa C. Capriotti | 08.10.25 | 21 |
Pedagogia generale e sociale | Prof. G. Ontari | 09.10.25 | 21 + Ellisse 6° piano |
Fisica applicata | Prof. F. Napolitano | 16.10.25 | 21 |
Fisiologia II (Neurofisiologia) | Prof. V.E. Pettorossi | 21.10.25 | 21 |
Sviluppo del Linguaggio (Ia Parte) | Prof.ssa L. Proietti | 24.10.25 | 21 |
Statistica medica | Prof. F. Stracci | 29.10.25 | 21 |
Biologia applicata | Prof.ssa C. Antognelli | 30.10.25 | 27 |
Biochimica applicata | Prof.ssa L. Macchioni | 05.11.25 | 21 |
Inglese propedeutico | CLA | vd sito CLA | CLA |
Seminari/ADO | da inserire | vd orario online |
* Le modifiche delle aule verranno specificate in orario
OTTOBRE 2025
Mercoledì 1 | Giovedì 2 | Venerdì 3 | |||
8.00-9.00 | |||||
9.00-10.00 | |||||
10.00-11.00 | |||||
11.00-12.00 | |||||
12.00-13.00 | |||||
13.00-14.00 | |||||
14.00-15.00 | |||||
15.00-16.00 | |||||
16.00-17.00 | |||||
17.00-18.00 |
Lunedì 6 | Martedì 7 | Mercoledì 8 | Giovedì 9 | Venerdì 10 | |
8.00-9.00 | |||||
9.00-10.00 | ANATOMIA | ||||
10.00-11.00 | |||||
11.00-12.00 | ACCOGLIENZA
11.30-12.30 A 21 |
||||
12.00-13.00 | |||||
13.00-14.00 | |||||
14.00-15.00 | |||||
15.00-16.00 | PSICOLOGIA | FISIOLOGIA I | LOGOPEDIA GENERALE | PEDAGOGIA GENERALE | |
16.00-17.00 | |||||
17.00-18.00 |
Lunedì 13 | Martedì 14 | Mercoledì 15 | Giovedì 16 | Venerdì 17 | |
8.00-9.00 | |||||
9.00-10.00 | ANATOMIA |
|
|||
10.00-11.00 | FISICA | ||||
11.00-12.00 | |||||
12.00-13.00 | |||||
13.00-14.00 | |||||
14.00-15.00 | |||||
15.00-16.00 | PSICOLOGIA | FISIOLOGIA I | LOGOPEDIA GENERALE |
PEDAGOGIA GENERALE Ellisse 6° piano |
|
16.00-17.00 | |||||
17.00-18.00 |
Lunedì 20 | Martedì 21 | Mercoledì 22 | Giovedì 23 | Venerdì 24 | |
8.00-9.00 | |||||
9.00-10.00 | ANATOMIA | ||||
10.00-11.00 | FISICA | ||||
11.00-12.00 | FISIOLOGIA II
11.00-13.30 |
ANATOMIA | |||
12.00-13.00 | |||||
13.00-14.00 | |||||
14.00-15.00 | |||||
15.00-16.00 | PSICOLOGIA | LOGOPEDIA GENERALE | PEDAGOGIA GENERALE | SVILUPPO DEL LINGUAGGIO | |
16.00-17.00 | |||||
17.00-18.00 |
Lunedì 27 | Martedì 28 | Mercoledì 29 | Giovedì 30 | Venerdì 31 | |
8.00-9.00 | |||||
9.00-10.00 | ANATOMIA | FISICA | |||
10.00-11.00 | |||||
11.00-12.00 | FISIOLOGIA II
11.00-13.30 |
STATISTICA | BIOLOGIA | ANATOMIA | |
12.00-13.00 | |||||
13.00-14.00 | |||||
14.00-15.00 | |||||
15.00-16.00 | PSICOLOGIA | FISIOLOGIA I | LOGOPEDIA GENERALE | PEDAGOGIA GENERALE | SVILUPPO DEL LINGUAGGIO |
16.00-17.00 | |||||
17.00-18.00 |
NOVEMBRE 2025
Lunedì 3 | Martedì 4 | Mercoledì 5 | Giovedì 6 | Venerdì 7 | |
8.00-9.00 | |||||
9.00-10.00 | ANATOMIA | BIOCHIMICA | FISICA | BIOCHIMICA | |
10.00-11.00 | |||||
11.00-12.00 | FISIOLOGIA II
11.00-13.30 |
STATISTICA | BIOLOGIA | ANATOMIA | |
12.00-13.00 | |||||
13.00-14.00 | |||||
14.00-15.00 | |||||
15.00-16.00 | PSICOLOGIA | FISIOLOGIA I | LOGOPEDIA GENERALE | PEDAGOGIA GENERALE
Ellisse 6° piano |
SVILUPPO DEL LINGUAGGIO |
16.00-17.00 | |||||
17.00-18.00 |
Lunedì 10 | Martedì 11 | Mercoledì 12 | Giovedì 13 | Venerdì 14 | |
8.00-9.00 | |||||
9.00-10.00 | ANATOMIA | BIOCHIMICA | FISICA |
BIOCHIMICA | |
10.00-11.00 | |||||
11.00-12.00 | FISIOLOGIA II
11.00-13.30 |
STATISTICA | BIOLOGIA | ANATOMIA | |
12.00-13.00 | |||||
13.00-14.00 | |||||
14.00-15.00 | |||||
15.00-16.00 | PSICOLOGIA | FISIOLOGIA I | LOGOPEDIA GENERALE | PEDAGOGIA GENERALE
Ellisse 6° piano |
SVILUPPO DEL LINGUAGGIO |
16.00-17.00 | |||||
17.00-18.00 |
Lunedì 17 | Martedì 18 | Mercoledì 19 | Giovedì 20 | Venerdì 21 | |
8.00-9.00 | |||||
9.00-10.00 | ANATOMIA | BIOCHIMICA | FISICA | BIOCHIMICA | |
10.00-11.00 | |||||
11.00-12.00 | FISIOLOGIA II
11.00-13.30 |
STATISTICA | BIOLOGIA | ANATOMIA | |
12.00-13.00 | |||||
13.00-14.00 | |||||
14.00-15.00 | |||||
15.00-16.00 | PSICOLOGIA | FISIOLOGIA I | PEDAGOGIA GENERALE
Ellisse 6° piano |
SVILUPPO DEL LINGUAGGIO | |
16.00-17.00 | |||||
17.00-18.00 |
Lunedì 24 | Martedì 25 | Mercoledì 26 | Giovedì 27 | Venerdì 28 | |
8.00-9.00 | |||||
9.00-10.00 | ANATOMIA | FISICA | |||
10.00-11.00 |
Introduzione alla ricerca scientifica Ancarani (AIT) A 25 |
||||
11.00-12.00 | FISIOLOGIA II
11.00-13.30 |
STATISTICA | BIOLOGIA | ||
12.00-13.00 | |||||
13.00-14.00 | |||||
14.00-15.00 | |||||
15.00-16.00 | PSICOLOGIA | FISIOLOGIA I | SVILUPPO DEL LINGUAGGIO | PEDAGOGIA GENERALE
Ellisse 6° piano |
|
16.00-17.00 | |||||
17.00-18.00 |
DICEMBRE 2025
Lunedì 1 | Martedì 2 | Mercoledì 3 | Giovedì 4 | Venerdì 5 | |
8.00-9.00 | |||||
9.00-10.00 | ANATOMIA | FISICA |
TECO TEST (ADO) Aula informatica |
||
10.00-11.00 |
Introduzione al Public Speaking Ancarani (ADO) 10.30-13.00 |
||||
11.00-12.00 | FISIOLOGIA II
11.00-13.30 |
STATISTICA | BIOLOGIA | ||
12.00-13.00 | |||||
13.00-14.00 | |||||
14.00-15.00 | |||||
15.00-16.00 |
Le caratteristiche elettroacustiche della voce Romizi (ADO) A1 |
SVILUPPO DEL LINGUAGGIO | PEDAGOGIA GENERALE
Ellisse 6° piano |
||
16.00-17.00 | |||||
17.00-18.00 |
Lunedì 8 | Martedì 9 | Mercoledì 10 | Giovedì 11 | Venerdì 12 | |
8.00-9.00 | |||||
9.00-10.00 | FISICA | ||||
10.00-11.00 | |||||
11.00-12.00 | FISIOLOGIA II
11.00-13.30 |
STATISTICA | BIOLOGIA | ||
12.00-13.00 | |||||
13.00-14.00 | |||||
14.00-15.00 | |||||
15.00-16.00 | SVILUPPO DEL LINGUAGGIO |
“Indici di rischio in EE” Seminario Silvestrini (AIT) |
|||
16.00-17.00 | |||||
17.00-18.00 |
Lunedì 15 | Martedì 16 | Mercoledì 17 | Giovedì 18 | Venerdì 19 | |
8.00-9.00 | |||||
9.00-10.00 | |||||
10.00-11.00 | |||||
11.00-12.00 | FISIOLOGIA II |
FISIOLOGIA II |
BIOLOGIA |
||
12.00-13.00 | |||||
13.00-14.00 | |||||
14.00-15.00 | |||||
15.00-16.00 |
“Lettoscrittura e intelligenza numerica” Seminario Silvestrini (AIT) |
||||
16.00-17.00 | |||||
17.00-18.00 |
GENNAIO 2026
Mercoledì 7 | Giovedì 8 | Venerdì 9 | |||
8.00-9.00 | |||||
9.00-10.00 | |||||
10.00-11.00 | |||||
11.00-12.00 | |||||
12.00-13.00 | |||||
13.00-14.00 | |||||
14.00-15.00 | |||||
15.00-16.00 | |||||
16.00-17.00 | |||||
17.00-18.00 |
Lunedì 12 | Martedì 13 | Mercoledì 14 | Giovedì 15 | Venerdì 16 | |
8.00-9.00 | |||||
9.00-10.00 | |||||
10.00-11.00 | |||||
11.00-12.00 | |||||
12.00-13.00 | |||||
13.00-14.00 | |||||
14.00-15.00 | |||||
15.00-16.00 | |||||
16.00-17.00 | |||||
17.00-18.00 |
Lunedì 19 | Martedì 20 | Mercoledì 21 | Giovedì 22 | Venerdì 23 | |
8.00-9.00 | |||||
9.00-10.00 | |||||
10.00-11.00 | |||||
11.00-12.00 | |||||
12.00-13.00 | |||||
13.00-14.00 | |||||
14.00-15.00 | |||||
15.00-16.00 | |||||
16.00-17.00 | |||||
17.00-18.00 |
Lunedì 26 | Martedì 27 | Mercoledì 28 | Giovedì 29 | Venerdì 30 | |
8.00-9.00 | |||||
9.00-10.00 | |||||
10.00-11.00 | |||||
11.00-12.00 | |||||
12.00-13.00 | |||||
13.00-14.00 | |||||
14.00-15.00 | |||||
15.00-16.00 | |||||
16.00-17.00 | |||||
17.00-18.00 |